SCUOLA MEDIA STATALE "GIULIANO DA SANGALLO"
![]() |
ORARIO DI RICEVIMENTO DEI GENITORI ANNO SCOLASTICO 2011-2012 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| CORSO A | |||
| Discipline | Docente | Giorno | Ora |
| Lettere 1-2 | Soressi | Lunedì (centrale) | 10,05-11,05 |
| Lettere 1-3 | Bianca | Giovedì (centrale) | 12,05-13,05 |
|
Lanza | Venerdì (centrale) | 11,05-12,05 |
| Lingua Inglese | Messina | Martedì (centrale) | 10,05-11,05 |
| Spagnolo | Di Lemme | Martedì (centrale) |
|
| Tecnologia | Musumeci | Giovedì (centrale) | 12,05-13,05 |
| Arte | Barreca | Martedì (centrale) 2° e 4°settimana | 9,05-10,00 |
| Musica | Morelli | Venerdì (centrale) | 10,05-11,05 |
| Ed. Fisica | Scipioni | Giovedì (centrale) 1° e 3° sett. | 12,05-13,05 |
| Religione | Ignagni | Giovedì (centrale) 1° e 2° sett. | 10,05-11,00 |
| CORSO B | |||
| Discipline | Docente | Giorno | Ora |
| Lettere 1-2 | Farbo | Giovedì (centrale) | 11,05-12,00 |
| Lettere 3 | Parrella | Mercoledì (centrale) | 12,05-13,05 |
| Lettere1 | Morisano | Martedì (centrale) | 10,05-11,05 |
|
Vona | Lunedì (centrale) | 12,05-13,05 |
| Lingua Inglese | Messina | Martedì (centrale) | 10,05-11,05 |
| Spagnolo | Aloi | Martedì (centrale) | 10,05-11,05 |
| Tecnologia | Cugliandro | Giovedì (centrale) | 11,05-12,05 |
| Arte | Zoino | Venerdì (succursale) | 10,05-11,05 |
| Musica | Cacciato | Lunedì (centrale) | 10,05-11,05 |
| Ed. Fisica | Scipioni |
|
12,05-13,05 |
| Religione | Ignagni |
|
10,05-11,05 |
| CORSO C | |||
| Discipline | Docente | Giorno | Ora |
| Lettere 1-2 | Sciacca | Giovedì (centrale) | 10,05-11,05 |
| Lettere 1-3 | Baccelliere | Venerdì (centrale) | 9,05-10,00 |
|
Dragone | Mercoledì (centrale) | 10,05-11,05 |
| Lingua Inglese | Manna | Lunedì (centrale) | 10,05-11,05 |
| Francese | Sorrentino | Giovedì (centrale) | 9,05-10,00 |
| Tecnologia | Musumeci | Giovedì (centrale) | 12,05-13,05 |
| Arte | Barreca | Martedì (centrale) 2° e 4° sett. | 9,05-10,00 |
| Musica | Taddei | Martedì (centrale) 1° e 3° sett. |
|
| Ed. Fisica | Ramoni | Lunedì (centrale) | 11,05-12,00 |
| Religione | Ignagni | Giovedì (centrale) 1° e 2° sett. | 10,05-11,05 |
| CORSO D | |||
| Discipline | Docente | Giorno | Ora |
| Lettere 1 D | Vitantonio | Lunedì (succ.) | 12,05-13,05 |
| Lettere 3D | Muliere | Venerdì (centrale) | 12,05-13,05 |
| Lettere 1-2-3D | De Salvo | Venerdì (succ.) | 12,05-13,05 |
| Matematica | Buccoliero | Venerdì (succ.) | 10,05-11,05 |
| Lingua Inglese | Pintaldi | Lunedì (succ.) | 11,05-12,00 |
| Spagnolo | Aloi | Martedì (centrale) | 10,05-11,05 |
| Tecnologia | Chiapponi | Martedì (succ.) | 11,05-12,00 |
| Arte | Zoino | Venerdì (succ.) | 10,05-11,05 |
| Musica | Cacciato | Lunedì (centrale) | 10,05-11,05 |
| Ed. Fisica | Bonifazi | Martedì (centrale) | 10,05-11,.05 |
| Religione | Di Blasio | Giovedì (centrale) 1° e 2° sett. | 11,05-12,05 |
| CORSO E | |||
| Discipline | Docente | Giorno | Ora |
| Lettere 1-2 | Ciavardini | Lunedì (centrale) | 11,05-12,00 |
| Lettere 1-3 | Vitantonio | Lunedì (succ.) | 12,05-13,05 |
|
Marchini | Lunedì (succ.) | 12,05-13,05 |
| Lingua Inglese | Pintaldi | Lunedì (succ.) | 11,05-12,00 |
| Spagnolo | Aloi | Martedì (centrale) | 10,05-11,05 |
| Tecnologia | Chiapponi | Martedì (succ.) | 11,05-12,00 |
| Arte | Zoino | Venerdì (succ.) | 10,05-11,05 |
| Musica | Morelli | Venerdì (centrale) | 10,05-11,05 |
| Ed. Fisica | Ramoni | Lunedì (centrale) | 11,05-12,05 |
| Religione | Di Blasio | Giovedì (centrale) 1° e 2° sett. | 11,05-12,05 |
| CORSO F | |||
| Discipline | Docente | Giorno | Ora |
| Lettere 1-2 | De Monaco | Mercoledì (centrale) | 10,05-11,05 |
| Lettere 1-3 | Muliere | Venerdì (centrale) | 12,05-13,05 |
| Matematica | Canalis | Lunedì (centrale) | 10,05-11,05 |
| Lingua Inglese | Manna | Lunedì (centrale) | 10,05-11,05 |
| Francese | Sorrentino | Giovedì (centrale) | 9,05-10,00 |
| Tecnologia | Musumeci | Giovedì (centrale) | 12,05-13,05 |
| Arte | Berni | Mercoledì (centrale) | 10,05-11,05 |
| Musica | Morelli | Venerdì (centrale) | 10,05-11,05 |
| Ed. Fisica | Bonifazi | Martedì (centrale) | 10,05-11,05 |
| Religione | Di Blasio | Giovedì (centrale) 1° e 2° sett. | 11,05-12,00 |
| CORSO G | |||
| Discipline | Docente | Giorno | Ora |
| Lettere 1-2-3 | Maglio | Lunedì (centrale) | 9,05-10,00 |
| Lettere 1 | Morisano | Martedì (centrale) | 10,05-11,05 |
| Lettere 3 | Parrella | Mercoledì (centrale) | 12,05-13,05 |
|
Marano | Martedì (centrale) | 11,05-12,00 |
|
Lozzi | Giovedì (centrale) | 10,05-11,05 |
| Lingua Inglese | Mochi | Venerdì (centrale) | 11,05-12,00 |
| Francese | Sorrentino | Giovedì (centrale) | 9,05-10,00 |
| Tecnologia | Cugliandro | Giovedì (centrale) | 11,05-12,00 |
| Arte | Berni | Mercoledì (centrale) | 10,05-11,05 |
| Musica | Cacciato | Lunedì (centrale) | 10,05-11,05 |
| Ed. Fisica | Bonifazi | Martedì (centrale) | 10,05-11,05 |
| Religione | Di Blasio | Giovedì (centrale) 1° e 2° sett. | 11,05-12,00 |
| CORSO H | |||
| Discipline | Docente | Giorno | Ora |
| Lettere 1-3 | Benedettucci | Martedì (succ.) | 10,05-11,05 |
| Lettere 2-3 | Napoli | Lunedì (centrale) | 10,05-11,05 |
| Matematica | Carassiti | Martedì (succ.) | 9,05-10,00 |
| Lingua Inglese | Mochi | Venerdì (centrale) | 11,05-12,00 |
| Spagnolo | Di Lemme | Martedì (centrale) | 11,05-12,00 |
| Tecnologia | Chiapponi | Martedì (succ.) | 11,05-12,00 |
| Arte | Berni | Mercoledì (centrale) | 10,05-11,05 |
| Musica | Taddei | Martedì (centrale) 1° e 3° sett. | 10,05-11,05 |
| Ed. Fisica | Ramoni | Lunedì (centrale) | 11,05-12,00 |
| Religione | Di Blasio | Giovedì (centrale) 1° e 2° sett. | 11,05-12,00 |
| Classe Seconda I | |||
| Discipline | Docente | Giorno | Ora |
| Lettere |
|
|
|
|
|
|
|
| Lingua Inglese |
|
|
|
| Spagnolo |
|
|
|
| Tecnologia |
|
|
|
| Arte | Barreca |
|
|
| Musica |
|
|
|
| Ed. Fisica |
|
|
|
| Religione |
|
|
|